Friday, October 10th, 2020
 
Insinger Performance Modifieds (FINAL)
Position Car # Driver Points
1 2a Mike Gular 1936
2 126/15 Jeff Strunk 1841
3 88x Craig Von Dohren 1698
4 84y Alex Yankowski 1621
5 14L Rick Laubach 1488
6 16L Louden Reimert 1391
7 15 Billy Pauch Jr. 1219
8 357 Duane Howard 1039
9 19k Brett Kressley 1025
10 80 Doug Hendricks 1001
11 6 Matt Stangle 972
12 20R Nick Rochinski 951
13 127 Frank Yankowski 922
14 1h Jared Umbenhauer 890
15 T102 Shawn Fitzpatrick 832
16 15 Mike Lisowski 775
17 101 Kris Graver 750
18 99 Craig Whitmoyer 748
19 7a Kevin Graver Jr. 619
20 b16 Alan Barker 614
21 15x Dan Hineline 455
22 77h Jordan Henn 455
23 23x Tim Buckwalter 445
24 16 Cory Merkel 444
25 17x Kevin Beach Jr. 433
26 7 Colt Harris 319
27 6/33 Ray Swinehart 316
28 44/101 Doug Manmiller 309
29 7H Shawn Light 275
30 98 Tim Apgar 260
31 17z Dillon Steuer 259
32 29k Ryan Krachun 214
33 33 Eddie Strada 190
34 17T Ryan Grim 181
35 69c Cliff Quinn 175
36 81 Billy Osmun 160
37 7 Brett Gilmore 141
38 112 Cale Ross 130
39 51 Richie Pratt Jr. 110
40 127x Michael Tyson 102
41 2 Dominick Buffalino 102
42 10s Scott Albert 84
43 14b Nate Brinker 79
44 3 Billy Lasko 76
45 118 Jim Britt 62
46 5 Frank Cozze 50
47 65 Bobby Gunther Walsh 45
48 16b Andy Burkhart 35
49 13 Ron Haring Jr. 35
50 96b Jim Bobbit 25
51 O1 Rob Woleshok 10
52 01 Gary Grim 7
53 26 Ryan Godown 5
54 64 Wayne Witmer 5
55 17 Tj Lilly 5
56 13D Steve Davis 5
57 9 Richie Hitzler 5
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
Savage 61 Crate 602 Sportsman (FINAL)
Position Car # Driver Points
1 00 Cody Manmiller 1543
2 x5/21c Ryan Conrad 1497
3 10x Shon Elk 1486
4 611/23 Corey Edelman 1445
5 99 Jonathan Swift 1415
6 53 Joey Vaccaro 1398
7 09 Steve Lyle 1387
8 3 Ryan Graver 1374
9 Oink! Kevin Brady 1365
10 59k Dakota Kohler 1270
11 20g Danny Buccafusca 1242
12 555 Joel Smith 1241
13 12 Eric Kocher 1147
14 12T Tyler Peet 1013
15 78 Troy Conrad 974
16 51r Craig Cuneo 964
17 14 Pete Phillips 765
18 9 /14 Joe Toth 722
19 14p Chad Sandt 699
20 119 Beau Drobot 632
21 24 Sammy Martz Jr. 600
22 1* Gene Beadle 597
23 54 Kris Ney 560
24 69s Doug Snyder 536
25 45/304 Rick Wegner Jr. 400
26 7D7 Matthew Martino 330
27 29 Mark Clauss 329
28 74 Brianna James 292
29 99R Anthony Raisner 200
30 43 Michael White 200
31 77k Ryan Kunkle 200
32 92 Darren Cox 200
33 14k Alex Konopko III 200
34 611x Devin Schmidt 200
35 126 Decker Swinehart 200
36 27 Tyler Suba 200
37 9L Jimmy Leiby 200
38 117 Billy Eggers 200
39 4 Steve Davis 200
40 713 Tommy Collins 200
41 191 David Banko 200
42 924 Bj Joly 200
43 b9 Bob Lineman Jr. 200
44 15m Daniel Morgiewicz 200
45 39 Matt Peck 200
46 126 Dylan Swinehart 200
47 611x Louie Horvath 200
48 m14 Moose Gulley 200
49 8 Billy Lasko III 200
50 9 Jesse Leiby 200
51 9e Justin Easton 200
52 88x Nicho Flammer 180
53 4 Howie Finch 140
54 52 Aaron Sweat 120
55 05 Sean Metz 100
56 126 Kyle Redner 100
57 x5 Daryl Dissinger 99
58 x5 Jenn Shotz 80
59 2 Brad Cicio 65
60 627 Michael Mondak 60
61 14m Ed Mrochko 50
       
       
       
       
       
 
USS Achey Open Sportsman (FINAL)
Position Car # Driver Points
1 19 Brad Brightbill 2069
2 57 Brandon Edgar 1969
3 20 Cole Stangle 1878
4 T102 Tim Fitzpatrick 1778
5 64 Wayne Witmer 1710
6 2/22 Mike Schneck 1508
7 29 Ken Eckert Jr. 1470
8 5r Blake Reber 1251
9 4r Tyler Reber 1249
10 89 Mike Toth 1152
11 55 Mike Burrows 1132
12 26 Chuck Eckert 1107
13 187 Steve Young 1103
14 x5 Daryl Dissinger 1101
15 00 Glenn Rowan 1061
16 64DDD Marc Berzowski 1019
17 343 Jeremy Hertzog 974
18 21 Matt Clay 710
19 14m Ed Mrochko 705
20 12s Scott Kohler 625
21 104 Kyle Lilick 600
22 31b David Burns 522
23 5 Jack Butler 504
24 35 Dylan Hoch 481
25 72 Jim Housworth 473
26 72 Ray Woodall Jr. 470
27 4 Nate Klinger 409
28 9 Brandon Auman 405
29 127 Gary Grim 360
30 69s Doug Snyder 336
31 13r Marty Resnick 305
32 44 Michael Toth 291
33 USA1 Bob Lineman Jr. 284
34 27 Brad Arnold 222
35 11 Parker Guldin 205
36 99 Larry Beers 200
37 33 Eddie Strada 200
38 80 Doug Hendricks 200
39 64DDD Dave Dunker 200
40 123 Wes Brady 200
41 17m Nathan Mohr 200
42 4F Howie Finch 125
43 6 Kenny Bock 115
44 29 Matt Ellery 90
45 65 Dean Bachman 90
46 97 Mark Gaugler 90
47 2d Will Dupree 88
48 157 Dave Dissinger 79
49 31 Cody Schantz 75
50 99x Tyler James 66
51 77s Kyle Smith 60
52 8a Steve Desmelyk 56
53 21x Greg Morgan 55
54 611 Corey Edelman 53
55 59k Dakota Kohler 36
56 924 BJ Joly 5
57 Oink! Kevin Brady 5
58 53 Joey Vaccaro 5
59 21c Ryan Conrad 5
60 12 Eric Kocher 5
61 20g Danny Buccafusca 5
62 00m Cody Manmiller 5
63 8 Cole Youse 5
64 22 Tom Schneck 0
65 54 Kris Ney 0
       
           
Red, White, & Blue Autos Roadrunners (FINAL)
Position Car # Driver Points
1 77 Alex Schoffstall 2121
2 126 Jim Kost 1960
3 8c Chris Holland 1898
4 5 Matt Ney 1733
5 07 Ronny Suhr Jr. 1631
6 66/7h Kevin Holland 1581
7 357x Tj Fitzpatrick 1484
8 327/1s Seth Reichert 1434
9 1 Ronny Suhr Sr. 1204
10 s10 Alex Ditzler 1188
11 17 Tod Roth Jr. 1047
12 78t Tonya Lance 947
13 992 Terry Kramer 940
14 27 Shawn Mulhall 855
15 k2 Jesse Krasnitsky 813
16 40 Jon Schlauch 711
17 63 Mike Reichert 658
18 11k Kyle Wingle 576
19 14 Cory Lindenmuth 540
20 4 Joe Bassininsky 393
21 54 Kris Ney 348
22 1c Chris Reichert 322
23 7h Chris Natale 302
24 88z Samantha Zipp 280
25 0 Jason Kintzer 250
26 7h Greg Zelinsky 179
27 99g Ray Gara 155
28 51 Hunter Whitcomb 92
29 17 Tod Roth Sr. 65
30 11z Nate Hill 64
31 71 Tony Hilliard 45
       
       
Heller's Gas Street Stocks (FINAL)
Position Car # Driver Points
1 99k Kody Sites 1170
2 59 Ryan Smith 984
3 454 Jeff Haag 917
4 81 Jasen Geesaman 850
5 333 John McGeoy 748
6 23jr Jim Somers 618
7 59 Robin Wagner 480
8 14 Kyle Saylor 426
9 97 Jeremy Becker 381
10 181 Butch Heisel 337
11 83s John Snesavage 321
12 543 Eric Tripp 300
13 41 Dean Hine 240
14 x99 Chris Heller 230
15 25 Marc Berzowski 210
16 18 Chris Derr 193
17 18 Johnny Palms 175
18 69N Noah Kissinger 150
19 555 Elvin Brennan III 120
20 8m Brandon Moser 114
21 26 Aj Stroup 105
22 92 Shaun Lawton 94
23 5 Dan Hoffman 78
       
       
       
       
       
       
       
 
Copyright © 2018-2023 Big Diamond Speedway. All Rights Reserved. Designed & Maintained by Snyder Web Design.